(资料图)
3月24日,截至收盘,大成深证成长40ETF(159906)较前一交易日净值上涨1.22%,跑赢上证指数,单位净值为1.08,累计净值为1.0780。
大成深证成长40ETF基金成立于2010年12月21日,最新规模为1.03亿元,基金经理为刘淼,其在管基金情况如下所示:
刘淼,现管理18只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大成深证成长40ETF | 159906 | 2023-03-24 | 3.75 | -2.62 | -11.49 |
| 大成有色金属期货ETF | 159980 | 2023-03-24 | 2.60 | -3.63 | -10.95 |
| 大成深证成长40ETF联接 | 090012 | 2023-03-23 | 2.42 | -4.76 | -12.83 |
| 大成中证100ETF | 159923 | 2023-03-23 | 2.56 | -1.89 | -4.81 |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 015998 | 2023-03-24 | 3.52 | -7.08 | -- |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 015997 | 2023-03-24 | 3.53 | -7.07 | -- |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2023-03-24 | 1.92 | -3.98 | -26.78 |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2023-03-24 | 1.92 | -4.00 | -27.09 |
| 深证ETF | 159943 | 2023-03-24 | 3.13 | -1.25 | -3.96 |
| 大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2023-03-23 | 1.50 | -5.83 | -- |
| 大成中证红利指数C | 007801 | 2023-03-23 | 0.59 | -0.58 | 4.39 |
| 大成中证红利指数A | 090010 | 2023-03-23 | 0.59 | -0.58 | 4.46 |
| 医服ETF | 516610 | 2023-03-24 | 0.36 | -4.45 | -4.36 |
| 大成MSCI价值100ETF联接A | 007782 | 2023-03-24 | 0.39 | 1.25 | 5.17 |
| 大成MSCI价值100ETF联接C | 007783 | 2023-03-24 | 0.39 | 1.24 | 5.06 |
| 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 515520 | 2023-03-24 | 0.38 | 1.29 | 5.99 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 003147 | 2023-03-24 | 0.16 | -5.76 | -15.56 |
| 大成动态量化配置策略混合C | 015526 | 2023-03-24 | 0.15 | -5.79 | -- |
上一篇:美团2022年财报:交易用户年均交易笔数达40.8笔
下一篇:最后一页
你们好,最近小活发现有诸多的小伙伴们对于注销公司需要多少钱费用,注销公司需要多少钱这个问题都颇为感兴趣的,今天小活为大家
没有一个到新加坡旅行的旅客,会错过在滨海湾金沙购物商城逛街购物的机会。这也是每个新加坡购物攻略必提的地方。作为新加坡奢华品牌的最大汇
智通财经APP讯,珍宝岛(603567)(603567 SH)发布公告,近日,公司全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司收到国家药监局核准签发的盐酸二甲双胍缓释片《药
“7S”是指整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全和节约这7个词。7S是企业现场
X 关闭
环球要闻:3月24日大成深证成长40ETF净值上涨1.22%
美团2022年财报:交易用户年均交易笔数达40.8笔
天天新消息丨促进融合消费,首开LONG街“五一”开街亮相
震荡市优选股债灵活配置 南方誉稳净值逆市连创新高_环球新消息
苏州十大医院排名推荐 苏州医院排名前十的是 环球热推荐
X 关闭
上海嘉定体育馆隔离救治点首批新冠病毒感染者顺利“出院”
千里支援显真情 安徽六安捐赠的100余吨新鲜蔬菜抵沪
缉毒英雄蔡晓东烈士安葬仪式在云南西双版纳举行
多方合作推动青海建设国际生态文明高地
海口新增1例确诊病例和2例无症状感染者